
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 1410.00 جنيها |
| الريال السعودي | 376 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 384.19 جنيها |
| اليورو | 1532.60 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 1784.81 جنيها | غير متداول |
| الجنية المصري | 25 جنيها | متباين السعر الرسمي = 19.608 |
| الدينار البحريني | 3710.52 جنيها |
| الريال القطري | 386.30 جنيها |
| الريال العماني | 3615.38 جنيها |
الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™






