
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 587.00 جنيها |
الريال السعودي | 156.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 160.00 جنيها |
اليورو | 628 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
الجنية المصري | 18.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1520 جنيها |
الريال القطري | 158.0 جنيها |
الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™