
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 600.00 جنيها |
| الريال السعودي | 160.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 164.00 جنيها |
| اليورو | 638 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 725.00 جنيها |
| الجنية المصري | 19.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1560 جنيها |
| الريال القطري | 163.0 جنيها |
الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™






