العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 605.00 جنيها |
الريال السعودي | 162.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 163.00 جنيها |
اليورو | 637 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 725.00 جنيها |
الجنية المصري | 19.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1540 جنيها |
الريال القطري | 162.0 جنيها |
الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™